Strona główna - informacja
Pobierz dane XMLDrukuj informacjęSzczegóły informacji
Tytuł nie wyświetlany dla informacji
Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-10-24 14:28:40 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne
Akapit nr - brak tytułu
URZĄD MIEJSKI
14-300 Morąg
ul. 11 Listopada 9
Tel. (0-89) 757 22 31
Fax. (0-89) 757 21 20
e-mail :
Nr pokoju |
Komórka Organizacyjna | Pracownik | Nr wew. |
30 | Burmistrz | Tadeusz Sobierajski | |
30 | Z-ca Burmistrza | Andrzej Kikoła | |
30 | Sekretariat | Wioletta Dmitryjuk | 19 |
32 | Przewodniczący Rady Miejskiej | Marek Raćkowski | 14 |
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
|
|||
34 | Sekretarz - Naczelnik | Jan Zambrzycki | 12 |
32 | Obsługa Rady Miejskiej | Łukasz Sowizdrzał, Krzysztof Kosowski | 15 |
2 | Dowody Osobiste | Halina Klejment | 25 |
2 | Ewidencja Ludności | Izabela Olszewska | 26 |
31 | Obrona Cywilna, Sprawy Wojskowe | 27 | |
31 | Działalność Gospodarcza i Transport | Monika Mikłosewicz | 28 |
31 | Działalność Gospodarcza i Pozwolenia na Alkohole | Marzena Kowalczyk | 28 |
33 | Kadry Urzędu | Alicja Cydejko | 16 |
23 | Informatyk | Daniel Kalinowski | 33 |
3 | Punkt Informacyjny | Marta Palichleb, Urszula Poczopko | 47 |
Wydział Finansowo-Budżetowy
|
|||
27 | Skarbnik - Naczelnik | Aniela Wacławska | 22 |
27 | Finanse | Jolanta Kutarba, Małgorzata Stroka, Danuta Stanowska,Zofia Mędrzycka-Kleszcz | 45 |
12 | Kasa | Irena Przeździecka | 44 |
28 | Podatki | Hanna Kaczyńska, Elżbieta Zielińska, Joanna Gołowicz, Małgorzata Żurawicz | 24 |
36 | Finanse (użytkowanie wieczyste, środki transportu) | Halina Panek, Danuta Działdowska | 42 |
Wydział Komunalno-Inwestycyjny
|
|||
15 | Naczelnik | Zenon Jankowski | 30 |
15 | Inwestycje | Marek Zaniewski, Zbigniew Karczmarczyk, Dariusz Leszczewski | 29 |
16 | Inwestycje | Bogdan Knyś, Piotr Jankowski, Rafał Truszkowski | 17 |
37 | Gospodarka Mieszkaniowa, Gospodarka Komunalna Ochrona Środowiska |
Henryka Płaskowicka, Rafał Żurawicz, Tomasz Kucharski | 38 |
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
|
|||
14 | Naczelnik | Ryszard Kalinowski | 34 |
14 | Nieruchomości | Marzena Obniska, Renata Strzylak, Krzysztof Wiśniewski | 35 |
14 | Rolnictwo | Katarzyna Krzyżaniak, Aleksandra Kalinowska, Olga Kosiniak | 36 |
22 | Zagospodarowanie Przestrzenne | Jolanta Chałkowska, Ilona Grędzińska | 31 |
Wydział Oświaty i Kultury
|
|||
17 | Naczelnik | Marek Siudak | 37 |
21 | Z-ca Naczelnika, Gł. Księgowa | Elżbieta Karczmarczyk | 32 |
17 | Organizacja Oświaty | Monika Lipka | 39 |
17 | Kadry | Ewa Wyszomirska, Barbara Grabowska | 39 |
19 | Finanse | Urszula Olszańska, Halina Włoszczuk, Joanna Ferster,Katarzyna Hubacz | 40 |
19 | Płace | Irena Rogalska, Magdalena Buta | 41 |
19 | Stypendia Szkolne | Magdalena Szczurowska | 41 |
Referat Sportu i Rekreacji
|
|||
ul. Dworcowa 7, tel. 608586948
|
|||
Kierownik | Leszek Biernacki | ||
Podinspektor | Szymon Steć | ||
Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
|
|||
ul. Dworcowa 7, tel. 897572373
|
|||
Inspektor | Agnieszka Małecka | ||
Podinspektor | Barbara Bejnarowicz | ||
USC
|
|||
1 | Kierownik USC | Dorota Bazylewicz | 43 |
1 | Z-ca Kierownika USC | Małgorzata Milewska | 43 |
Stanowiska Samodzielne
|
|||
35 | Samodzielne Stanowisko ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji - Promocja | Kasia Zarachowicz | 18 |
35 | Samodzielne Stanowisko ds. Rozwoju Lokalnego - fundusze UE, inne | Tomasz Faraś | 18 |
Ratusz | Przewodnik Muzealny | Mariusz Grunwald |