Ekran listy informacji
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Raport o stanie Gminy Morąg za 2023 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Raport o stanie Gminy Morąg za 2023 rok Drukuj informację Raport o stanie Gminy Morąg za 2023 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2024-05-28 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Morąga |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2024-05-28 14:44:51 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Kosowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2024-05-28 14:45:57 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Kosowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2024-05-28 14:45:57 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1253 raz(y) |
Raport o stanie Gminy Morąg za 2022 rok
Załączniki
Pobierz dane XML Raport o stanie Gminy Morąg za 2022 rok Drukuj informację Raport o stanie Gminy Morąg za 2022 rok
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2023-05-24 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Zarachowicz |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2023-05-24 07:21:43 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Ilona Niewiadomska |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2023-05-24 07:26:04 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Ilona Niewiadomska |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-05-24 07:26:47 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3557 raz(y) |
Raport o stanie Gminy Morąg za 2021 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Raport o stanie Gminy Morąg za 2021 r. Drukuj informację Raport o stanie Gminy Morąg za 2021 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2022-05-20 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Morąga |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2022-05-20 08:58:10 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Kosowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2022-05-20 08:59:15 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Kosowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2022-05-20 08:59:15 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4319 raz(y) |
Raport o stanie Gminy Morąg za 2020 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Raport o stanie Gminy Morąg za 2020 r. Drukuj informację Raport o stanie Gminy Morąg za 2020 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-05-21 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Morąga |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-05-21 09:55:03 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Kosowski |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-05-21 09:56:18 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Kosowski |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2021-05-21 09:56:18 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4779 raz(y) |
Raport o stanie Gminy Morąg za 2019 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Raport o stanie Gminy Morąg za 2019 r. Drukuj informację Raport o stanie Gminy Morąg za 2019 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-06-19 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Morąga |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-06-19 10:03:58 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-06-19 10:10:16 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-06-19 10:10:16 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 5094 raz(y) |
Raport o stanie Gminy Morąg za 2018 r.
Załączniki
Pobierz dane XML Raport o stanie Gminy Morąg za 2018 r. Drukuj informację Raport o stanie Gminy Morąg za 2018 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Morągu |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-08-13 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Morąga |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-08-13 13:41:32 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-08-13 13:56:44 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-08-13 13:56:43 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 5998 raz(y) |